Стоимость анализа
№ | Показатель | Стоимость |
---|---|---|
1 | pH | 50,00 грн. |
2 | Амоний | 70,00 грн. |
3 | Нитриты | 50,00 грн. |
4 | Нитраты | 50,00 грн. |
5 | Общая жесткость | 60,00 грн. |
6 | Сухой остаток | 50,00 грн. |
7 | Гbдрокарбонаты | 50,00 грн. |
8 | Сульфаты | 60,00 грн. |
9 | Хлор остаточный свободный | 60,00 грн. |
10 | Хлор остаточный связанный | 60,00 грн. |
11 | Алюминий | 50,00 грн. |
12 | Хлориды | 40,00 грн. |
13 | Общее железо | 70,00 грн. |
14 | Двухвалентное железо | 50,00 грн. |
15 | Трехвалентное железо | 50,00 грн. |
16 | Медь | 40,00 грн. |
Органолептические показатели | ||
17 | Запах | 60,00 грн. |
18 | Окрашенность | 60,00 грн. |
19 | Вкус | 60,00 грн. |
№ | Показатель | Стоимость |
---|---|---|
1 | рН | 50,00 грн. |
2 | Железо общее | 70,00 грн. |
3 | Общая жесткость | 60,00 грн. |
4 | Сульфаты | 60,00 грн. |
5 | Сухой остаток | 50,00 грн. |
6 | Хлориды | 40,00 грн. |
7 | Амоний | 70,00 грн. |
8 | Нитраты | 50,00 грн. |
9 | Нитриты | 50,00 грн. |
10 | Гидрокарбонаты | 50,00 грн. |
Органолептические показатели | ||
11 | Запах | 60,00 грн. |
12 | Окрашенность | 60,00 грн. |
13 | Мутность | 60,00 грн. |
14 | Вкус | 60,00 грн. |
Сумма | 610 грн. | |
Скидка | 130 грн. | |
Сумма со скидкой | 480 грн. |
№ | Показатель | Стоимость |
---|---|---|
1 | рН | 50,00 грн. |
2 | Железо общее | 70,00 грн. |
3 | Общая жесткость | 60,00 грн. |
4 | Сухой остаток | 50,00 грн. |
5 | Хлориды | 40,00 грн. |
6 | Амоний | 70,00 грн. |
Сумма | 340,00 грн. | |
Скидка | 70,00 грн. | |
Сумма со скидкой | 270,00 грн. |
№ | Показатель | Стоимость |
---|---|---|
1 | рН | 50,00 грн. |
2 | Железо общее | 70,00 грн. |
3 | Общая жесткость | 60,00 грн. |
4 | Сухой остаток | 50,00 грн. |
5 | Хлориды | 40,00 грн. |
6 | Хлор остаточный свободный | 60,00 грн. |
7 | Хлор остаточный связанный | 60,00 грн. |
8 | Амоний | 70,00 грн. |
9 | Гідрокарбонаты | 50,00 грн. |
Сумма | 510,00 грн. | |
Скидка | 90,00 грн. | |
Сумма со скидкой | 420,00 грн. |
№ | Показатель | Стоимость |
---|---|---|
1 | рН | 50,00 грн. |
2 | Цветность | 40,00 грн. |
3 | Амиак | 70,00 грн. |
4 | Медь | 40,00 грн. |
5 | Твердость | 60,00 грн. |
6 | Сухой остаток | 50,00 грн. |
7 | Хлориды | 40,00 грн. |
8 | Хлор остаточный свободный | 60,00 грн. |
9 | Хлор остаточный активный | 60,00 грн. |
10 | Вкус | 20,00 грн. |
11 | Запах | 40,00 грн. |
Сумма | 530,00 грн. |
Детали по телефону: +38 (067) 443-87-77, +38 (032) 263-60-55