Вартість аналізу
| № | Показник | Вартість, грн. |
|---|---|---|
| 1 | pH | 120,00 |
| 2 | Амоній | 150,00 |
| 3 | Нітрити | 150,00 |
| 4 | Нітрати | 150,00 |
| 5 | Загальна жорсткість | 150,00 |
| 6 | Кальцій | 120,00 |
| 7 | Магній | 120,00 |
| 8 | Сухий залишок | 120,00 |
| 9 | Гідрокарбонати | 95,00 |
| 10 | Сульфати | 95,00 |
| 11 | Хлор залишковий вільний | 120,00 |
| 12 | Хлор залишковий зв'язаний | 120,00 |
| 13 | Алюміній | 95,00 |
| 14 | Хлориди | 95,00 |
| 15 | Загальне залізо | 170,00 |
| 16 | Двовалентне залізо | 90,00 |
| 17 | Трьохвалентне залізо | 90,00 |
| 18 | Мідь | 90,00 |
| Органолептичні показники | ||
| 19 | Запах | |
| 20 | Забарвленість | 120,00 |
| 21 | Смак | |
| Загальна сума, грн. | 2260,00 |
| № | Показник | Вартість, грн. |
|---|---|---|
| 1 | рН | 120,00 |
| 2 | Залізо загальне | 170,00 |
| 3 | Загальна жорсткість | 150,00 |
| 4 | Сульфати | 95,00 |
| 5 | Сухий залишок | 120,00 |
| 6 | Хлориди | 95,00 |
| 7 | Амоній | 150,00 |
| 8 | Нітрати | 150,00 |
| 9 | Нітрити | 150,00 |
| 10 | Гідрокарбонати | 95,00 |
| Органолептичні показники | ||
| 11 | Запах | |
| 12 | Забарвленість | 120,00 |
| 14 | Смак | |
| Загалом, грн. | 1415,00 |
|
| Знижка, грн. | 465,00 |
|
| Загальна сума із знижкою, грн. | 950,00 |
| № | Показник | Вартість, грн. |
|---|---|---|
| 1 | рН | 120,00 |
| 2 | Залізо загальне | 170,00 |
| 3 | Загальна жорсткість | 150,00 |
| 4 | Сухий залишок | 120,00 |
| 5 | Хлориди | 95,00 |
| 6 | Амоній | 150,00 |
| Загалом, грн. | 805,00 |
|
| Знижка, грн. | 225,00 |
|
| Загальна сума із знижкою, грн. | 580,00 |
| № | Показник | Вартість, грн. |
|---|---|---|
| 1 | рН | 120,00 |
| 2 | Залізо загальне | 170,00 |
| 3 | Загальна жорсткість | 150,00 |
| 4 | Сухий залишок | 120,00 |
| 5 | Хлориди | 95,00 |
| 6 | Хлор залишковий вільний | 120,00 |
| 7 | Хлор залишковий зв'язаний | 120,00 |
| 8 | Амоній | 150,00 |
| 9 | Гідрокарбонати | 95,00 |
| Загалом, грн. | 1140,00 |
|
| Знижка, грн. | 410,00 |
|
| Загальна сума із знижкою, грн. | 730,00 |
| № | Показник | Вартість, грн. |
|---|---|---|
| 1 | рН | 120,00 |
| 2 | Аміак | 150,00 |
| 3 | Мідь | 90,00 |
| 4 | Загальна жорськість | 150,00 |
| 5 | Сухий залишок | 120,00 |
| 6 | Хлориди | 95,00 |
| 7 | Загальний залишковий хлор | 120,00 |
| 8 | Активний залишковий хлор | 120,00 |
| 9 | Сульфати | 95,00 |
| Загалом, грн. | 1060,00 |
|
| Знижка, грн. | 110,00 |
|
| Загальна сума із знижкою, грн. | 950,00 |
Деталі за телефоном: +38 (067) 443-87-77, +38 (032) 263-60-55